| ประเภท | วงเงินกู้ | งวด/ดอกเบี้ย 1 | งวด/ดอกเบี้ย 2 | หลักประกัน | เงื่อนไข | |||
| งวดชำระ 1 | อัตราดอกเบี้ย 1 | งวดชำระ 2 | อัตราดอกเบี้ย 2 | บุคคล | หลักประกัน | |||
| 1. เงินกู้สามัญ | ||||||||
| 1.1 ข้าราชการ | 6,000,000 | 240 | 5.80 | 360 | 6.00 | 1-12 | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 160 เท่าของเงินเดือน |
| 1.2 ลูกจ้างประจำ | 5,000,000 | 240 | 5.80 | 360 | 6.00 | 1-10 | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 160 เท่าของเงินเดือน |
| 1.3 พนักงานราชการ | 1,500,000 | 240 | 5.80 | 360 | 6.00 | 1-12 | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 80 เท่าของเงินเดือน |
| 1.4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 500,000 | 150 | 5.80 | - | - | 1-10 | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 35 เท่าของเงินเดือน |
| 2. เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ | ||||||||
| 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 1 (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ) | 1,500,000 | 240 | 5.80 | - | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 80 เท่าของเงินเดือน | |
| 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 2 (ข้าราชการ) | 500,000 | 120 | 5.80 | - | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | อายุไม่เกิน 60 ปี | |
| 2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 3 (ข้าราชการ) | 800,000 | 240 | 5.80 | - | - | 2 | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | อายุไม่เกิน 60 ปี |
| 2.4 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก (กู้ปันผล) | 300,000 | ชำระต้น 100 บาท งวดสุดท้ายหักทั้งหมด | 5.60 | - | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่มีกับสหกรณ์ กู้ได้ 90% ของปันผล เฉลี่ยคืน ปีที่แล้ว | |
| 2.5 สินเชื่ออเนกประสงค์ (ปิดโครงการแล้ว) |
250,000 | 72 | 6.00 | - | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | อายุไม่เกิน 60 ปี | |
| 2.5 สำหรับสมาชิกสามัญพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 500,000 | 150 | 5.80 | - | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 35 เท่าของเงินเดือน | |
| 3. เงินกู้ฉุกเฉิน | ||||||||
| 3.1 ข้าราชการ | 250,000 | 12 | 5.80 | 24 | 6.00 | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 7 เท่าของเงินเดือน |
| 3.2 ลูกจ้างประจำ | 150,000 | 12 | 5.80 | 24 | 6.00 | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 7 เท่าของเงินเดือน |
| 3.3 พนักงานราชการ | 100,000 | 12 | 5.80 | 24 | 6.00 | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 5 เท่าของเงินเดือน |
| 3.4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 50,000 | 12 | 5.80 | - | - | - | สมาคมฯ, กองทุนฯ, ประกันฯ | 5 เท่าของเงินเดือน |
| 4. เงินกู้อื่นๆ | ||||||||
| 4.1 กู้ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน | 95% ของทุนเรือนหุ้น | 360 | 5.60 | - | - | - | ทุนเรือนหุ้น | ไม่ได้กู้เงินประเภทอื่น |
| 4.2 กู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ (ปิดโครงการแล้ว) |
10,000,000 | 360 | 5.50 | - | - | - | หลักทรัพย์ | 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ |
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป



