- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560 10:34
- ฮิต: 1351
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
1. จำนวนสมาชิก (คน) | 3,131 |
1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) | 2,328 |
1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) | 665 |
1.3 จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) | 138 |
2. สินทรัพย์รวม | 3,198,747,374.68 |
2.1 เงินให้สมาชิกกู้ | 2,877,508,644.04 |
2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ | - |
2.3 เงินลงทุน | 300,402,455.81 |
2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร | 55,254,961.28 |
2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว | 75,457,500.00 |
2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น | 169,689,994.53 |
2.4 สินทรัพย์อื่นๆ | 20,836,274.83 |
3. หนี้สินรวม | 1,455,189,090.87 |
3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก | 1,438,845,582.63 |
3.2 เงินกู้ยืม | - |
3.3 หนี้สินอื่น | 16,343,508.24 |
4. ทุนของสหกรณ์ | 1,658,972,272.51 |
4.1 ทุนเรือนหุ้น | 1,527,952,280.00 |
4.2 ทุนสำรอง | 128,040,966.26 |
4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ | 2,979,026.25 |
4.4 กำไรสุทธิ | 84,586,011.30 |
5. รายได้ | 111,058,227.16 |
6. ค่าใช้จ่าย |
26,472,215.86 |